„Deutz“ serija
Našumo duomenys Dailian Deutz
Specifikacijos 50Hz 400–230 V. | Bendros specifikacijos | ||||||||||||||
Gensets | Pagrindinis galia | Budėjimo režimas Galia | Variklio tipas | Variklis galia | Cyl | Gręžinys | Insultas | Dspl | Degalai Trūkumai. | Gov | Tylios tipo kompaktiška versija | ||||
Matmens lxwxh svoris | |||||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
AJ22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Mechaninis | 2100x900x1280 | 950 | |
AJ35DE | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Mechaninis | 2100x900x1280 | 1000 | |
AJ50DE | 34 | 43 | 37 | 47 | BFM3T | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Mechaninis | 2220x950x1280 | 1120 | |
AJ55DE | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Mechaninis | 2220x950x1280 | 1150 | |
AJ70DE | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Mechaninis | 2400x1000x1400 | 1250 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Elektrinė | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Elektrinė | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110de | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrinė | 2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110de | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrinė | 2850x1080x1650 | 1680 m | |
AJ135DE | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektrinė | 2850x1080x1650 | 1750 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Elektrinė | 3200x1130x1750 | 2100 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrinė | 3200x1130x1750 | 2150 | |
AJ200DE | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrinė | 3200x1130x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | BF6M1013EC G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektrinė | 3200x1130x1750 | 2200 |
Našumo duomenys huachai deutz
Specifikacijos 50Hz 400–230 V. | Bendros specifikacijos | ||||||||||||||
Gensets | Pagrindinis galia | Budėjimo režimas Galia | Variklio tipas | Variklis galia | Cyl | Gręžinys | Insultas | Dspl | Degalai Trūkumai. | Gov | Tylios tipo kompaktiška versija | ||||
Matmens lxwxh svoris | |||||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
AJ250DE | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-LA GA | 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3000 | |
AJ275DE | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | 228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3200 | |
AJ300DE | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LA G2A | 256 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | BF6M1015C-LA G3A | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G1A | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | Elektrinė | 3900x1400x2250 | 3550 | |
AJ480DE | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA G1A | 388 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 75,9 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 4600 | |
AJ500DE | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 85,4 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 90 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ550DE | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 94.9 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 96 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ580DE | 420 | 525 | 462 | 578 | BF8M1015CP-LA G4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 100 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ625DE | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15,9 | 106 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AH825DE | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2 | 666 | 12v | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Elektrinė | 4800x1800x2250 | 5100 |
„Deutz“ variklio įvadas:
„Deutz AG“ yra Vokietijos vidaus degimo variklių gamintojas, įsikūręs Porze, Kelne, Vokietijoje.
„Deutz“ variklius galima įsigyti nuo 4 iki 500 kW galios, o oro, naftos ar vandens aušinimas, o gyvenimo trukmė-20 000 ir 30 000 bėgimo valandų TBO (laikas tarp kapitalinio remonto) atstatytų ir visiškai naujų padalinių bei dalių ir aptarnavimo
„Deutz“ turi ekonominių skysčių aušinamų variklių liniją.
2007 m. „Deutz Power Systems“ skyrius buvo parduotas 3I, o „Deutz AG“ dabar sutelkia dėmesį į kompaktiškų variklių gaminimą ir pardavimą tik pagal „Deutz“ prekės ženklą. Jie daugiausia dėmesio skiria varikliams tik klientui, nekonkuruodami dėl visos gatavų mašinų.
2012 m. Tas pats „Deutz-Fahr“ pardavė didžiąją dalį savo akcijų „Deutz AG“ „Volvo“, pardavęs daugiau nei 22 milijonus akcijų. Tai sukelia „Volvo“ nuosavybę šiek tiek daugiau nei 25%ir daro juos didžiausiu akcijų savininku. Tas pats „Deutz-Fahr“ išlaikė 8,4% nuosavybės bendrovėje.
2017 m. „Deutz“ įsigijo „Torqeedo GmbH“, integruotų elektros ir hibridinių valčių specialistą. Tais pačiais metais „Volvo“ pardavė visas savo nuosavybės teises į „Deutz“.
Standartinė konfigūracija:
Variklis: Deutz; Kintamosios srovės generatorius: Leroy Somer arba Hongfu kintamosios srovės generatorius
Su 50℃Radiatorius, ventiliatoriai yra varomi diržu, su apsaugine apsauga
24 V įkrovimo kintamosios srovės generatorius
Kintamosios srovės generatorius: vieno guolio kintamosios srovės generatorius IP23, izoliacijos klasė H/H
Sauso tipo oro filtras, degalų filtras, alyvos filtras, išankstinis filtro, aušinimo skysčio filtras
Pagrindinės linijos grandinės pertraukiklis
„Hongfu“ standartinis skaitmeninio valdiklio „Deepsea“
Dvi 12 V baterijos, stovas ir kabelis
„Ripple“ išmetimo vamzdis, išmetimo sifonas, flanšas, duslintuvas
Pradinis baterija, jungiamųjų laidų rinkinys
Vartotojo vadovas, skydelio laidų schema, atitikties sertifikatas.